文献资料

| Declaration on Modern Slavery 2024 | 总公司 | ||
| ASI Report 2024 – FE S.Coop. Aluminum | 总公司 | ||
| 人事政策 | 总公司 | ||
| 供应商行为准则 | 总公司 | ||
| 可持续发展政策 | 总公司 | ||
| 能源政策 | 总公司 | ||
| 信息安全政策 | 总公司 | ||
| 平等计划 | 总公司 | ||
| 2025 年可持續發展報告 | 总公司 | ||
| 职业安全及健康政策 | 总公司 | ||
| 环境政策 | 总公司 | ||
| 行為守則 | 总公司 | ||
| 采购政策 | 总公司 | ||
| 基本政策 | 总公司 | ||
| 平等计划 | 霭德特克技术中心 | ||
| 环境许可证 | Fagor Ederlan Brasileira | ||
| Caracterización y clasificación de residuo sólido | Fagor Ederlan Brasileira | ||
| Política integrada | Fagor Ederlan Brasileira |
證書
通过以下任一条件过滤我们的文档
o
| 環境環境 (ISO14001) | Fagor Ederlan Brasileira Mecanizado | 環境環境 | ||
| 信息安全 (VDA-ISA (Tisax)) | Fagor Ederlan Brasileira Mecanizado | 資訊安全 | ||
| 职业健康与安全系统的法定审计 | Markulete机械 | 預防措施 | ||
| 質素 (IATF e ISO 9001) | Markulete机械 | 質素 | ||
| 能量 (ISO50001) | Markulete机械 | 能源 | ||
| 環境環境 (ISO14001) | Markulete机械 | 環境環境 | ||
| 信息安全 (VDA-ISA (Tisax)) | Markulete机械 | 資訊安全 | ||
| 健康與安全 (ISO 45001) | Markulete机械 | 健康與安全 | ||
| 职业健康与安全系统的法定审计 | Bergara机械 | 預防措施 | ||
| 質素 (IATF e ISO 9001) | Bergara机械 | 質素 | ||
| 能量 (ISO50001) | Bergara机械 | 能源 | ||
| 環境環境 (ISO14001) | Bergara机械 | 環境環境 | ||
| 信息安全 (VDA-ISA (Tisax)) | Bergara机械 | 資訊安全 | ||
| 健康與安全 (ISO 45001) | Bergara机械 | 健康與安全 | ||
| 职业健康与安全系统的法定审计 | Eskoriatza铸铝厂 | 預防措施 | ||
| 質素 (IATF e ISO 9001) | Eskoriatza铸铝厂 | 質素 | ||
| 能量 (ISO50001) | Eskoriatza铸铝厂 | 能源 | ||
| 環境環境 (ISO14001) | Eskoriatza铸铝厂 | 環境環境 | ||
| 信息安全 (VDA-ISA (Tisax)) | Eskoriatza铸铝厂 | 資訊安全 | ||
| 健康與安全 (ISO 45001) | Eskoriatza铸铝厂 | 健康與安全 | ||
| 职业健康与安全系统的法定审计 | Aretxabaleta铸铝厂 | 預防措施 | ||
| 質素 (IATF e ISO 9001) | Aretxabaleta铸铝厂 | 質素 | ||
| 能量 (ISO50001) | Aretxabaleta铸铝厂 | 能源 | ||
| 環境環境 (ISO14001) | Aretxabaleta铸铝厂 | 環境環境 | ||
| 信息安全 (VDA-ISA (Tisax)) | Aretxabaleta铸铝厂 | 資訊安全 | ||
| 健康與安全 (ISO 45001) | Aretxabaleta铸铝厂 | 健康與安全 | ||
| 質素 (IATF e ISO 9001) | GISEderlan | 質素 | ||
| 環境環境 (ISO14001) | GISEderlan | 環境環境 | ||
| 信息安全 (VDA-ISA (Tisax)) | GISEderlan | 資訊安全 | ||
| 健康與安全 (ISO 45001) | GISEderlan | 健康與安全 | ||
| 职业健康与安全系统的法定审计 | Markulete铁铸造厂 | 預防措施 | ||
| 質素 (IATF e ISO 9001) | Markulete铁铸造厂 | 質素 | ||
| 能量 (ISO50001) | Markulete铁铸造厂 | 能源 | ||
| 環境環境 (ISO14001) | Markulete铁铸造厂 | 環境環境 | ||
| 信息安全 (VDA-ISA (Tisax)) | Markulete铁铸造厂 | 資訊安全 | ||
| 健康與安全 (ISO 45001) | Markulete铁铸造厂 | 健康與安全 | ||
| 职业健康与安全系统的法定审计 | Uribarri铁铸造厂 | 預防措施 | ||
| 質素 (IATF e ISO 9001) | Uribarri铁铸造厂 | 質素 | ||
| 能量 (ISO50001) | Uribarri铁铸造厂 | 能源 | ||
| 環境環境 (ISO14001) | Uribarri铁铸造厂 | 環境環境 | ||
| 信息安全 (VDA-ISA (Tisax)) | Uribarri铁铸造厂 | 資訊安全 | ||
| 健康與安全 (ISO 45001) | Uribarri铁铸造厂 | 健康與安全 | ||
| 职业健康与安全系统的法定审计 | Eskoriatza铁铸造厂 | 預防措施 | ||
| 質素 (IATF e ISO 9001) | Eskoriatza铁铸造厂 | 質素 | ||
| 能量 (ISO50001) | Eskoriatza铁铸造厂 | 能源 | ||
| 環境環境 (ISO14001) | Eskoriatza铁铸造厂 | 環境環境 | ||
| 信息安全 (VDA-ISA (Tisax)) | Eskoriatza铁铸造厂 | 資訊安全 | ||
| 健康與安全 (ISO 45001) | Eskoriatza铁铸造厂 | 健康與安全 | ||
| 职业健康与安全系统的法定审计 | Usurbil铁铸造厂 | 預防措施 | ||
| 質素 (IATF e ISO 9001) | Usurbil铁铸造厂 | 質素 | ||
| 能量 (ISO50001) | Usurbil铁铸造厂 | 能源 | ||
| 環境環境 (ISO14001) | Usurbil铁铸造厂 | 環境環境 | ||
| 信息安全 (VDA-ISA (Tisax)) | Usurbil铁铸造厂 | 資訊安全 | ||
| 健康與安全 (ISO 45001) | Usurbil铁铸造厂 | 健康與安全 | ||
| 职业健康与安全系统的法定审计 | Markulete铝铸造厂 | 預防措施 | ||
| 質素 (IATF e ISO 9001) | Markulete铝铸造厂 | 質素 | ||
| 能量 (ISO50001) | Markulete铝铸造厂 | 能源 | ||
| 環境環境 (ISO14001) | Markulete铝铸造厂 | 環境環境 | ||
| 信息安全 (VDA-ISA (Tisax)) | Markulete铝铸造厂 | 資訊安全 | ||
| 健康與安全 (ISO 45001) | Markulete铝铸造厂 | 健康與安全 | ||
| 职业健康与安全系统的法定审计 | Bergara铝铸造厂 | 預防措施 | ||
| 質素 (IATF e ISO 9001) | Bergara铝铸造厂 | 質素 | ||
| 能量 (ISO50001) | Bergara铝铸造厂 | 能源 | ||
| 環境環境 (ISO14001) | Bergara铝铸造厂 | 環境環境 | ||
| 信息安全 (VDA-ISA (Tisax)) | Bergara铝铸造厂 | 資訊安全 | ||
| 健康與安全 (ISO 45001) | Bergara铝铸造厂 | 健康與安全 | ||
| 健康與安全 (ISO 45001) | Fagor Ederlan Slovensko | 健康與安全 | ||
| 環境環境 (ISO14001) | Fagor Ederlan Slovensko | 環境環境 | ||
| 信息安全 (VDA-ISA (Tisax)) | Fagor Ederlan Slovensko | 資訊安全 | ||
| 質素 (IATF e ISO 9001) | Fagor Ederlan Slovensko | 質素 | ||
| 健康與安全 (ISO 45001) | Fagor Ederlan México | 健康與安全 | ||
| 信息安全 (VDA-ISA (Tisax)) | Fagor Ederlan México | 資訊安全 | ||
| 環境環境 (ISO14001) | Fagor Ederlan México | 環境環境 | ||
| 質素 (IATF e ISO 9001) | Fagor Ederlan México | 質素 | ||
| 健康與安全 (ISO 45001) | Duoli Ederlan Kunshan | 健康與安全 | ||
| 信息安全 (VDA-ISA (Tisax)) | Duoli Ederlan Kunshan | 資訊安全 | ||
| 環境環境 (ISO14001) | Duoli Ederlan Kunshan | 環境環境 | ||
| 質素 (IATF e ISO 9001) | Duoli Ederlan Kunshan | 質素 | ||
| 質素 (IATF e ISO 9001) | Fagor Ederlan Brasileira Mecanizado | 質素 | ||
| 信息安全 (VDA-ISA (Tisax)) | Fagor Ederlan Brasileira Fundición | 資訊安全 | ||
| 環境環境 (ISO14001) | Fagor Ederlan Brasileira Fundición | 環境環境 | ||
| 質素 (IATF e ISO 9001) | Fagor Ederlan Brasileira Fundición | 質素 | ||
| 信息安全 (VDA-ISA (Tisax)) | 霭德特克技术中心 | 資訊安全 | ||
| 健康與安全 (ISO 45001) | 霭德特克技术中心 | 健康與安全 | ||
| ISO 56001 | 霭德特克技术中心 | 創新性 |
